МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Круглосуточная регистратура
Бесплатный вызов по РФ
Это направление медицины, ориентированное на диагностику и лечение заболеваний анальной и параректальной зоны. Термин «колопроктология» используется чаще, так как он имеет более широкое значение, включая в себя исследование проблем, связанных с толстой кишкой и находящимися рядом с ней органами.
Болезненность, наличие крови при дефекации, запоры, боли в животе - это те симптомы, которые должны навести Вас на мысль об обращении к проктологу.
И с тревогой мы отмечаем, что по статистическим данным именно в Башкортостане колоректальный рак вышел на первое место, в отличие от России, где он на втором месте. Необходимо профилактическое посещение проктолога 1 раз в год, особенно, если вам за 45 лет.
Визит к врачу - проктологу в клинику требует подготовки кишечника, а как именно нужно готовиться, вам разъяснят сотрудницы нашего колл-центра при записи на прием.
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|
Консультация врача-колопроктолога с обучением по уходу за стомой со сменой калоприемника (без учета стоимости расходных материалов) | 2500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - первичный, врачи списка №1 | 1250.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - первичный, врачи списка №11 | 750.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - первичный, врачи списка №12 | 950.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - первичный, врачи списка №13 | 1400.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - первичный, врачи списка №2 | 1500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - первичный, врачи списка №3 | 1750.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - первичный, врачи списка №4 | 2350.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - первичный, врачи списка №5 | 2950.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - первичный, врачи списка №6 | 3500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №1 | 1200.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №11 | 650.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №12 | 850.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №2 | 1450.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №3 | 1500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №4 | 2100.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №5 | 2600.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача проктолога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №6 | 2950.0 |
Уход за стомой на дому (без учета стоимости расходных материалов) | 2650.0 |
Вскрытие и дренирование абсцесса эпителиального копчикового хода, врачи списка №1, №2 | 7700.0 |
Вскрытие и дренирование абсцесса эпителиального копчикового хода, врачи списка №3, №4 | 9900.0 |
Вскрытие и дренирование абсцесса эпителиального копчикового хода, врачи списка №5, №6 | 13000.0 |
Вскрытие острого парапроктита, врачи списка №1, №2 | 7300.0 |
Вскрытие острого парапроктита, врачи списка №3, №4 | 8400.0 |
Вскрытие острого парапроктита, врачи списка №5, №6 | 9500.0 |
Лигирование внутренних геморроидальных узлов (1 узел), врачи списка №1, №2 | 4900.0 |
Лигирование внутренних геморроидальных узлов (1 узел), врачи списка №3, №4 | 6600.0 |
Лигирование внутренних геморроидальных узлов (1 узел), врачи списка №5, №6 | 7700.0 |
Лигирование геморроидальных узлов (при внутреннем геморрое наложением латексных колец — 1 узел) | 2700.0 |
Склеротерапия (один узел), врачи списка №1, №2 | 5100.0 |
Склеротерапия (один узел), врачи списка №3, №4 | 6600.0 |
Склеротерапия (один узел), врачи списка №5, №6 | 8800.0 |
Удаление геморроидальных узлов (при комбинированном геморрое — 1 группа узлов), врачи списка №1, №2 | 16500.0 |
Удаление геморроидальных узлов (при комбинированном геморрое — 1 группа узлов), врачи списка №3, №4 | 18500.0 |
Удаление геморроидальных узлов (при комбинированном геморрое — 1 группа узлов), врачи списка №5, №6 | 22000.0 |
Удаление инородного тела, врачи списка №1, №2 | 2700.0 |
Удаление инородного тела, врачи списка №3, №4 | 5500.0 |
Удаление инородного тела, врачи списка №5, №6 | 7000.0 |
Удаление наружного геморроидального узла (1 узел), врачи списка №1, №2 | 8500.0 |
Удаление наружного геморроидального узла (1 узел), врачи списка №3, №4 | 9000.0 |
Удаление наружного геморроидального узла (1 узел), врачи списка №5, №6 | 10000.0 |
Фотокоагуляция внутренних геморроидальных узлов (1 узел), врачи списка №1, №2 | 4900.0 |
Фотокоагуляция внутренних геморроидальных узлов (1 узел), врачи списка №3, №4 | 6600.0 |
Фотокоагуляция внутренних геморроидальных узлов (1 узел), врачи списка №5, №6 | 7700.0 |
Аноскопия, врачи списка №1, №2 | 850.0 |
Аноскопия, врачи списка №3, №4 | 950.0 |
Аноскопия, врачи списка №5, №6 | 1050.0 |
Биопсия (взятие материала), врачи списка №1, №2 | 850.0 |
Биопсия (взятие материала), врачи списка №3, №4 | 900.0 |
Биопсия (взятие материала), врачи списка №5, №6 | 1000.0 |
Биопсия ануса и перианальной области, врачи списка №1, №2 | 650.0 |
Биопсия ануса и перианальной области, врачи списка №3, №4 | 700.0 |
Биопсия ануса и перианальной области, врачи списка №5, №6 | 750.0 |
Блокада с Дипроспаном, врачи списка №1, №2 | 2000.0 |
Блокада с Дипроспаном, врачи списка №11 | 1595.0 |
Блокада с Дипроспаном, врачи списка №3, №4 | 2200.0 |
Блокада с Дипроспаном, врачи списка №5, №6 | 2550.0 |
Блокада спирто-новокаиновая, врачи списка №1, №2 | 1100.0 |
Блокада спирто-новокаиновая, врачи списка №11 | 850.0 |
Блокада спирто-новокаиновая, врачи списка №3, №4 | 1400.0 |
Блокада спирто-новокаиновая, врачи списка №5, №6 | 1500.0 |
Бужирование анального отверстия, врачи списка №1, №2 | 650.0 |
Бужирование анального отверстия, врачи списка №11 | 550.0 |
Бужирование анального отверстия, врачи списка №3, №4 | 750.0 |
Бужирование анального отверстия, врачи списка №5, №6 | 850.0 |
Зондирование свища, врачи списка №1, №2 | 470.0 |
Зондирование свища, врачи списка №3, №4 | 530.0 |
Зондирование свища, врачи списка №5, №6 | 690.0 |
Использование набора по уходу за стомой | 1000.0 |
Иссечение анальной трещины, врачи списка №1, №2 | 10900.0 |
Иссечение анальной трещины, врачи списка №3, №4 | 13900.0 |
Иссечение анальной трещины, врачи списка №5, №6 | 16200.0 |
Иссечение геморроидальных бахромок, врачи списка №1, №2 | 8050.0 |
Иссечение геморроидальных бахромок, врачи списка №3, №4 | 9300.0 |
Иссечение геморроидальных бахромок, врачи списка №5, №6 | 10300.0 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала, врачи списка №1, №2 | 11000.0 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала, врачи списка №11 | 3500.0 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала, врачи списка №3, №4 | 13000.0 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала, врачи списка №5, №6 | 16500.0 |
Лазерная вапоризация перианальных кондилом (1 кв.см), врачи списка №1, №2 | 2200.0 |
Лазерная вапоризация перианальных кондилом (1 кв.см), врачи списка №3, №4 | 2700.0 |
Лазерная вапоризация перианальных кондилом (1 кв.см), врачи списка №5, №6 | 3500.0 |
Наложение повязки при операциях на прямой кишке, врачи списка №1, №2 | 800.0 |
Наложение повязки при операциях на прямой кишке, врачи списка №3, №4 | 900.0 |
Наложение повязки при операциях на прямой кишке, врачи списка №5, №6 | 1000.0 |
Полипэктомия, врачи списка №1, №2 | 7500.0 |
Полипэктомия, врачи списка №3, №4 | 9500.0 |
Полипэктомия, врачи списка №5, №6 | 12500.0 |
Ректороманоскопия, врачи списка №1, №2 | 1500.0 |
Ректороманоскопия, врачи списка №11 | 800.0 |
Ректороманоскопия, врачи списка №3, №4 | 1600.0 |
Ректороманоскопия, врачи списка №5, №6 | 1700.0 |
Ректосигмоидоскопия | 2300.0 |
Удаление каловых камней, врачи списка №1, №2 | 4500.0 |
Удаление каловых камней, врачи списка №3, №4 | 6500.0 |
Удаление каловых камней, врачи списка №5, №6 | 8500.0 |
Уход за колостомой (одна процедура), врачи списка №1, №2 | 650.0 |
Уход за колостомой (одна процедура), врачи списка №3, №4 | 750.0 |
Уход за колостомой (одна процедура), врачи списка №5, №6 | 850.0 |
Уход за стомой со сменой калоприемника (без учета стоимости расходных материалов) | 1100.0 |
Уход за стомой со сменой калоприемника (без учета стоимости расходных материалов) при отсутствии первичной консультации в центре | 1600.0 |
Геморроидэктомия (1 группа узлов), врачи списка №1, №2 | 15500.0 |
Геморроидэктомия (1 группа узлов), врачи списка №3, №4 | 18000.0 |
Геморроидэктомия (1 группа узлов), врачи списка №5, №6 | 19500.0 |
Геморроидэктомия 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 44000.0 |
Геморроидэктомия 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 55000.0 |
Геморроидэктомия 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 71000.0 |
Геморроидэктомия 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 49000.0 |
Геморроидэктомия 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 60000.0 |
Геморроидэктомия 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 65000.0 |
Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографии (Геморроидэктомия HAL-RAR), врачи списка №1, №2 | 52000.0 |
Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографии (Геморроидэктомия HAL-RAR), врачи списка №3, №4 | 57000.0 |
Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографии (Геморроидэктомия HAL-RAR), врачи списка №5, №6 | 61000.0 |
Закрытие петлевых стом, врачи списка №1, №2 | 33000.0 |
Закрытие петлевых стом, врачи списка №3, №4 | 38000.0 |
Закрытие петлевых стом, врачи списка №5, №6 | 44000.0 |
Иссечение подкожно-подслизистого интрасфинктерного свища прямой кишки 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 33000.0 |
Иссечение подкожно-подслизистого интрасфинктерного свища прямой кишки 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 40500.0 |
Иссечение подкожно-подслизистого интрасфинктерного свища прямой кишки 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 46000.0 |
Иссечение подкожно-подслизистого интрасфинктерного свища прямой кишки 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 38000.0 |
Иссечение подкожно-подслизистого интрасфинктерного свища прямой кишки 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 46000.0 |
Иссечение подкожно-подслизистого интрасфинктерного свища прямой кишки 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 55000.0 |
Иссечение хронической анальной трещины 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 27000.0 |
Иссечение хронической анальной трещины 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 38000.0 |
Иссечение хронической анальной трещины 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 44000.0 |
Иссечение хронической анальной трещины 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 33000.0 |
Иссечение хронической анальной трещины 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 44000.0 |
Иссечение хронической анальной трещины 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 49000.0 |
Иссечение эпителиального копчикового хода 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 27000.0 |
Иссечение эпителиального копчикового хода 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 33000.0 |
Иссечение эпителиального копчикового хода 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 40000.0 |
Иссечение эпителиального копчикового хода 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 33000.0 |
Иссечение эпителиального копчикового хода 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 38000.0 |
Иссечение эпителиального копчикового хода 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 46000.0 |
Оперативное лечение с использованием перещенного лоскута, врачи списка №1, №2 | 11000.0 |
Оперативное лечение с использованием перещенного лоскута, врачи списка №3, №4 | 16000.0 |
Оперативное лечение с использованием перещенного лоскута, врачи списка №5, №6 | 27000.0 |
Пластика анального канала при стиртурах, врачи списка №1, №2 | 27000.0 |
Пластика анального канала при стиртурах, врачи списка №3, №4 | 38000.0 |
Пластика анального канала при стиртурах, врачи списка №5, №6 | 46000.0 |
Пластика ректовагинально перегородки (ректоцеле), врачи списка №1, №2 | 27000.0 |
Пластика ректовагинально перегородки (ректоцеле), врачи списка №3, №4 | 33000.0 |
Пластика ректовагинально перегородки (ректоцеле), врачи списка №5, №6 | 46000.0 |
Резекция копчика, врачи списка №1, №2 | 33000.0 |
Резекция копчика, врачи списка №3, №4 | 44000.0 |
Резекция копчика, врачи списка №5, №6 | 55000.0 |
Реконструкция стом (стриктура, проланс, грыжа), врачи списка №1, №2 | 33000.0 |
Реконструкция стом (стриктура, проланс, грыжа), врачи списка №3, №4 | 44000.0 |
Реконструкция стом (стриктура, проланс, грыжа), врачи списка №5, №6 | 55000.0 |
Сфинктеропластика при недостаточности анального канала, врачи списка №1, №2 | 27000.0 |
Сфинктеропластика при недостаточности анального канала, врачи списка №3, №4 | 38000.0 |
Сфинктеропластика при недостаточности анального канала, врачи списка №5, №6 | 49000.0 |
Трансанальное удаление ворсинчатых опухолей и полипов прямой кишки 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 27000.0 |
Трансанальное удаление ворсинчатых опухолей и полипов прямой кишки 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 38000.0 |
Трансанальное удаление ворсинчатых опухолей и полипов прямой кишки 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 55000.0 |
Тромбэктомия одного наружного геморроидального узла 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 6000.0 |
Тромбэктомия одного наружного геморроидального узла 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 7000.0 |
Тромбэктомия одного наружного геморроидального узла 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 8000.0 |
Тромбэктомия, врачи списка №1, №2 | 6000.0 |
Тромбэктомия, врачи списка №3, №4 | 7000.0 |
Тромбэктомия, врачи списка №5, №6 | 8000.0 |
Удаление инородных тел из прямой кишки 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 8500.0 |
Удаление инородных тел из прямой кишки 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 12000.0 |
Удаление инородных тел из прямой кишки 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 19500.0 |
Удаление новообразований стом, врачи списка №1, №2 | 11000.0 |
Удаление новообразований стом, врачи списка №3,№4 | 16000.0 |
Удаление новообразований стом, врачи списка №5, №6 | 19000.0 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
МЦ МЕГИ оставляет за собой право вносить изменения в позиции прайса без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию по телефону единой регистратуры.